模块名称 | 参数内容(可增减) |
前台管理 | 客户姓名,客房号,入住时间,离店时间,房费,结算方式,状态,预定信息,客人要求,备注 |
客房管理 | 客房号,房型,床型,价格,描述,设施,房间状态,入住人数,押金,备注 |
餐饮管理 | 餐饮名称,销售价格,成本,菜式类型,菜式描述,供应时间,热门度,库存数量,备注 |
账务管理 | 记账时间,收支类型,收支金额,账单状态,相关客户,备注 |
会员管理 | 会员姓名,会员账号,积分,折扣,,级,电话,地址,生日,备注 |
采购管理 | 采购品名,规格,供应商,采购价格,采购数量,采购时间,仓库位置,备注 |
库存管理 | 存货名称,规格,分类,进货价格,销售价格,库存数量,出入库记录,仓库位置,备注 |
人事管理 | 员工姓名,职位,工号,性别,入职时间,薪资,社保,联系方式,备注 |
收银管理 | 销售时间,商品名称,销售价格,数量,金额,收银员,备注 |
统计报表 | 客房报表,餐饮报表,收支清单,客户分析,品种分析,销售分析,会员分析,供应商分析,员工分析,库存分析 |
预定管理 | 客房号,房型,入住时间,离店时间,客户姓名,手机号,预定经办人,备注 |
卫生管理 | 清洁员姓名,清洁的房间号,打扫时间,清理内容,备注 |
服务管理 | 提供服务类型,服务时间,服务负责人,服务内容,备注 |
安保管理 | 门禁卡号,开门次数,设备编号,门禁权限,被访人员,留言 |
设备管理 | 设备名称,设备类型,设备型号,设备ID,保修期限,使用人,使用日期,备注 |
购物管理 | 商品名称,商品价格,商品数量,支付方式,收货地址,客户姓名,手机号码,备注 |
营销管理 | 营销方式,参与人员,活动时间,优惠时间,优惠内容,预计收益,实际收益,备注 |
售后管理 | 客户姓名,商品名称,售后类型,售后时间,售后处理人员,售后订单号,备注 |
排班管理 | 员工姓名,排班时间,排班地点,排班人员,备注 |
投诉管理 | 投诉人姓名,投诉时间,投诉类型,被投诉人姓名,投诉内容,投诉处理情况,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |